
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
||||||||||
| Drei Mitglieder konnten die Gruppenphase überstehen und das Viertelfinale erreichen, | ||||||||||
| einzig Benjamin Stoppacher musste sich in der Gruppe C als Gruppendritter begnügen. | ||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||
GRUPPE C | BENJAMIN STOPPACHER und DANI KOMI |
||||||||||
| In der Gruppe C waren mit Benjamin Stoppacher und Dani Komi zwei Mitglieder in der selben | ||||||||||
| Gruppe. Die weiteren Gegner lauteten Alexander Trinkl und Jutta Braidt [beide 15Reds]. | ||||||||||
| Im ersten Match und Vereinsduell setzte sich Dani mit 2:1 gegen Benjamin durch. | ||||||||||
| Der erste Frame ging noch an Benjamin, doch dann kam Dani besser rein und drehte das Match | ||||||||||
| zum 2:1 Sieg. | ||||||||||
| Benjamin musste daraufhin gegen Jutta Braidt ran und holte sich einen hart erkämpften 2:1 Sieg. | ||||||||||
| Dani musste im Siegerduell gegen den Favoriten Alex Trinkl ran, das Duell verlor er mit 0:2. | ||||||||||
| Somit benötigte im dritten Match Benjamin einen Sieg über Alex Trinkl um seine | ||||||||||
| Aufstiegshoffnungen noch am Leben zu erhalten. Doch er verlor sehr knapp beide Frames erst auf | ||||||||||
| die Farben und somit stand leider das 0:2 fest. | ||||||||||
| Dani hingegen erfüllte die Pflicht und gewann mit 2:0 gegen Jutta Braidt und damit fixierte er | ||||||||||
| seinen Aufstieg ins Viertelfinale. | ||||||||||
GRUPPE A | JEFFREY PANG |
||||||||||
| In der Gruppe A gab es eine sehr ausgeglichene Gruppe. | ||||||||||
| Jeffreys Gruppengegner lauteten Tajmeet Grover [HSEBC], Garri Kozhanovskiy [HSEBC] und Nykyta | ||||||||||
| Pavelko [15Reds]. | ||||||||||
| Am Ende ging es ziemlich kurios zu. Garri Kozhanovskiy gewann alle Matches mit 2:0 und war | ||||||||||
| Gruppenerster. Die restlichen drei hatten alle das selbe Frameverhältnis von 2:4. | ||||||||||
| (1 Sieg, 2 Niederlagen) | ||||||||||
| Also musste ein Shoot-Out mit einer roten die Entscheidung bringen. | ||||||||||
| Und hier blieb unser Mitglied Jeffrey Pang der nervenstärkere und gewann die Shoot-Out Frames | ||||||||||
| gegen Tajmeet Grover und Nykyta Pavelko. | ||||||||||
| Somit sicherte sich Jeffrey hauchdünn den zweiten Aufstiegsplatz. | ||||||||||
GRUPPE D | THOMAS BRANDL |
||||||||||
| Thomas musste in seiner Gruppe D gegen Daniel Seyser [15Reds], Benjamin Gleissner [HSBEC] | ||||||||||
| und Mladen Milicevic [HSEBC] ran. | ||||||||||
| Im Auftaktmatch musste er gegen den starken Daniel Seyser ein 0:2 hinnehmen. | ||||||||||
| Auch im zweiten Match gegen Mladen Milicevic erwischte er einen kleinen Fehlstart und verlor | ||||||||||
| auf schwarz den Frame. [0:1] Aber danach kam er besser ins Spiel und drehte das Match noch | ||||||||||
| zum wichtigen 2:1 Sieg. | ||||||||||
| Nun hing alles am dritten Match gegen Benjamin Gleissner, der Sieger aus dem Match würde | ||||||||||
| neben Seyser den Aufstieg schaffen. | ||||||||||
| Frame eins ging klar an Thomas Brandl mit 70:12. Auch nach der 1:0 Führung spielte Thomas | ||||||||||
| konzentriert weiter und gewann dem Frame eindeutig. Somit 2:0 Sieg für unser Mitglied und der | ||||||||||
| Aufstieg. | ||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||
SONNTAG 24. März 2019 |
||||||||||
| Am Sonntag wurden dann die Viertelfinale gespielt. | ||||||||||
| Dani Komi musste gegen Garri Kozhanovskiy [HSEBC] ran. | ||||||||||
| Jeffrey Pang musste sich gegen Alexander Trinkl [15Reds] matchen. | ||||||||||
| Thomas Brandl duellierte sich mit Danijel Vranjes [15Reds] | ||||||||||
| Für Dani begann das Viertelfinale perfekt und er holte mit starken Spiel das 1:0. | ||||||||||
| Im zweiten Frame sah es auch schon nach einem möglichen 2:0 aus, doch Garri flukte aus dem | ||||||||||
| Snooker die Braune Kugel beim Endspiel auf die Farben. Am Ende verlor Dani den Frame sehr | ||||||||||
| knapp und der Decider musste die Entscheidung bringen. | ||||||||||
| Auch der Decider blieb lange spannend, doch am Ende sicherte sich Kozhanovskiy den knappen | ||||||||||
| 2:1 Sieg. Damit verpasste Dani leider sein erstes Halbfinale bei einer ASL Challenge. | ||||||||||
| Jeffrey Pang hatte es mit einem sehr schweren Los zu tun und musste gegen Alex Trinkl ran. | ||||||||||
| Unser Mitglied packte all seine Erfahrung aus und versuchte durch sein taktisches Spiel den | ||||||||||
| Gegner zu kontrollieren. Doch leider hatte Trinkl den längeren Atem und gewann nach langem | ||||||||||
| Kampf mit 2:0. | ||||||||||
| Thomas hingegen hatte auch mit Danijel Vranjes eine harte Nuss zu knacken. | ||||||||||
| Frame eins ging an Vranjes. [0:1] | ||||||||||
| In einem engen Frame verkürzte unser Mitglied auf 1:1. | ||||||||||
| Im Decider konnte sich keiner absetzen und es ging auf die Farben. Leider war es nicht der Tag | ||||||||||
| des 'SNOCK' - den Thomas verlor den Decider am Ende auf die letzte Pinke. | ||||||||||
| Und somit schieden alle drei Clubmitglieder leider im Viertelfinale der Challenge aus. | ||||||||||
FAZIT |
||||||||||
| Eine mannschaftlich tolle Leistung unserer Mitglieder. | ||||||||||
| Mit diesen Leistungen werden sie sicher 2019 noch viel erreichen. | ||||||||||
| hier der Turnierraster ==> CHALLENGE 15Reds_2_2019 | ||||||||||
| Wir hoffen das unsere Mitglieder demnächst wieder in der ASL Challenge für Furore sorgen und | ||||||||||
| wünschen weiterhin viel Erfolg in der Saison 2019! | ||||||||||