
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF |
|||||||||||||||||
| Unser Mitglied musste in der Gruppe A in einer durchaus ausgeglichenen Gruppe ran. | |||||||||||||||||
| Seine Gegner lauteten Markus Pfistermüller [1.UWBC], Alexander Trinkl [15Reds], | |||||||||||||||||
| Michael Feyrer [PBSCE] und Clemens Kunkel [15Reds]. | |||||||||||||||||
| Im ersten Match ging es gegen den Wiener Clemes Kunkel [15Reds]. | |||||||||||||||||
| Unser Mitglied Jerome Liedtke kam zunächst besser in die Bälle und holte sich schnell einen | |||||||||||||||||
| Punktepolster. Doch auf die Farben wurde es entschieden, hier lies Jerome leider einige Chancen | |||||||||||||||||
| aus den Frame sicher zu machen und am Ende konnte Clemens Kunkel Schwarz zum 1:0 lochen. | |||||||||||||||||
| Kein perfekter Start für Jerome. | |||||||||||||||||
| Doch Jerome spielte sich mit guten Snooker zurück und holte Frame zwei klar. | |||||||||||||||||
| Frame 3 und 4 holte sich ebenfalls der Niederösterreicher und somit stand der 3:1 Sieg fest. | |||||||||||||||||
| Im zweiten Gruppenmatch gegen Michael Feyrer aus Eisenerz konnte Jerome aber seine Klasse | |||||||||||||||||
| zeigen und spielte seinen Gegner in Frame 1 und 2 an die Wand. Er gewann die Frames sehr | |||||||||||||||||
| deutlich. Im dritten Frame schlichen sich aber dann mehr Fehler ein beim Linkshänder Liedtke. | |||||||||||||||||
| Michael Feyrer punkte jetzt besser und konnte sich in Führung spielen. | |||||||||||||||||
| Mit einem schönen Longpot lochte er Frameball Braun - jedoch snookerte sich Feyrer bei diesen | |||||||||||||||||
| Versuch selbst. Er kam nicht heraus und Jerome konnte dadurch noch gleichziehen wenn er alle | |||||||||||||||||
| drei Bälle (blau/pink/schwarz) locht. | |||||||||||||||||
| Bei einem einfachen Saveversuch passierte aber der entscheidende Fehler von Feyrer. Er legte | |||||||||||||||||
| blau vor die 'grüne' Tasche und Weiß fiel in die Tasche. | |||||||||||||||||
| Jerome räumte mit 'Ball in Hand' den Tisch leer und gewann somit mit 3:0. | |||||||||||||||||
| Im dritten Match ging es schon um den Auftstiegsplatz am Sonntag. Mit einem Sieg würde Jerome | |||||||||||||||||
| dem Viertelfinale sehr nah kommen. | |||||||||||||||||
| Gegner war Alexander Trinkl aus Wien. Jerome spielte ein gutes Match und hatte ein gutes | |||||||||||||||||
| Allroundspiel vorzuweisen. Mit vielen guten Snookern und Saves brachte er Alex öfters zur | |||||||||||||||||
| Verzweiflung. | |||||||||||||||||
| Am Ende konnte Jerome ein trockenes 3:0 nach Hause spielen und somit hatte er nach 3 Matches | |||||||||||||||||
| ein Frameverhältnis von 9:1(!) stehen. Somit war der Viertelfinalplatz sicher, bevor überhaupt das | |||||||||||||||||
| letzte Match startete. | |||||||||||||||||
| Im letzten Gruppenmatch (zu später Stunde) bekam es Jerome Liedtke mit dem starken Markus | |||||||||||||||||
| Pfistermüller zu tun. Jerome war etwas unkonzentriert und verlor schlussendlich mit 0:3. | |||||||||||||||||
| Doch in Frame 2 brauchte Markus bereits Snooker und Jerome machte leider einen dummen | |||||||||||||||||
| Fehler und somit 'ladete' er Markus auf einen perferkten Snooker ein. Diesen nutze er und gewann | |||||||||||||||||
| den Frame. | |||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||||||
| Im Viertelfinale, das am Sonntag stattfand, hatte es Jerome Liedtke mit Manuel Pomwenger | |||||||||||||||||
| [BULLS] aus Salzburg zu tun. | |||||||||||||||||
| Unser Mitglied kam aber in keinem Moment in die Phase wo er stark spielte. | |||||||||||||||||
| Er konnte gar nicht an die Form vom Vortag anknüpfen und Manuel spielte dafür zu stark. | |||||||||||||||||
| Manuel nutzte jede Chance und machte seine Punkte die er brauchte. | |||||||||||||||||
| Leider stand am Ende eine klare und verdiente 0:3 Niederlage zu Buche. | |||||||||||||||||
TURNIERENDE |
|||||||||||||||||
| Am Ende gewann Markus Pfistermüller [1.UWBC] den Grand Prix im Finale gegen Florian Nüßle | |||||||||||||||||
| [TSG] aus Graz mit 4:1. | |||||||||||||||||
| Manuel Pomwenger [BULLS] wurde Dritter und stand ebenfalls am Podest. | |||||||||||||||||