
© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF |
|||||||||||||||||||||||
| Im Achtelfinale wurde unserem Mitglied Jerome Liedtke der Gegner Arno Schwarzmann [TRSCL] | |||||||||||||||||||||||
| aus Vorarlberg zugelost. | |||||||||||||||||||||||
| Jerome startete eigentlich ganz gut ins Match und machte aus seiner ersten Chance ein | |||||||||||||||||||||||
| 26er Break und verschoß dann eine gerade Pinke auf die Mitte. Das brachte ihm etwas aus | |||||||||||||||||||||||
| dem Konzept. Am Ende holte sich Schwarzmann mit einer 32er Clearence noch das 1:0. | |||||||||||||||||||||||
| Auch Frame zwei verlief ähnlich, sein Gegner spielte besser und lochte sehr konstant. | |||||||||||||||||||||||
| Somit war Jerome 0:2 im Rückstand. | |||||||||||||||||||||||
| Mit einem sehr zerfahrenen dritten Frame holte sich unser Linkshänder das 1:2. | |||||||||||||||||||||||
| Ein 37er Break im vierten Frame brachte ihm auf Kurs zum 2:2 Ausgleich. | |||||||||||||||||||||||
| Im fünften Frame war es wieder deutlich ausgeglichener, Schwarzmann hatte das bessere Ende | |||||||||||||||||||||||
| und holte sich die Führung auf Pink zurück. [2:3] | |||||||||||||||||||||||
| Doch dann spielte Jerome seine Klasse endlich aus und machte die nächste zwei Frames relativ | |||||||||||||||||||||||
| klar und drehte somit das Match zum 4:3. | |||||||||||||||||||||||
| Im Viertelfinale hieß der Gegner dann Andreas Ploner [CSC]. | |||||||||||||||||||||||
| Dieser hatte bereits in Runde 1 gegen Mathias Kopf groß aufgespielt und klar 4:0 gewonnen. | |||||||||||||||||||||||
| Andreas startete gut ins Match und spielte ein 40er Break und musste nach einem misslungenen | |||||||||||||||||||||||
| Splitversuch aussteigen. Unser Mitglied war bereits ca. 45 Pkt. im Rückstand. | |||||||||||||||||||||||
| Doch mit der ersten Chance spielte Jerome ein 46er Break und bekam nach der letzten schweren | |||||||||||||||||||||||
| Roten keine Stellung mehr auf eine Farbe. Das Saveduell auf die Farben begann. | |||||||||||||||||||||||
| Am Ende benötigte Ploner nur mehr Pink und Jerome beide Farben. | |||||||||||||||||||||||
| Jerome lochte die lange Pinke sehr gut und stand auch gut auf die Schwarze die unter dem Spot | |||||||||||||||||||||||
| nahe der Bande lag. Doch sein Potversuch scheiterte denkbar knapp, den musste Jerome zum 1:0 | |||||||||||||||||||||||
| eigentlich machen. Andreas Ploner hatte danach keine Mühe den Ball zu lochen und holte doch | |||||||||||||||||||||||
| noch das 1:0. | |||||||||||||||||||||||
| Ab Frame zwei spielte nur mehr der vierfache Staatsmeister Andreas Ploner, und das auf | |||||||||||||||||||||||
| Weltklasse Niveau. | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Ploner erzielte in Frame 2 ein Break von 60. | |||||||||||||||||||||||
| Im dritten Frame nach einem Fluke ein schönes 82er Break. | |||||||||||||||||||||||
| Und in Frame vier konnte Jerome lediglich eine Rote per 'Shot to nothing' lochen. | |||||||||||||||||||||||
| Somit kam dieses Mal im Viertelfinale für Jerome Liedtke das Aus. | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Ploner gewann auch das Halbfinale mit 4:0 gegen Elias Kapitany, und das Finale des | |||||||||||||||||||||||
| Grand Prix beim PBSSC gegen die akutelle Nr.1 Florian Nüßle gewann er ebenfalls überzeugend | |||||||||||||||||||||||
| mit 4:1. | |||||||||||||||||||||||