
© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF |
||||||||||||||||||||||
Jerome Liedtke: |
||||||||||||||||||||||
| Im Achtelfinale wurde unserem Mitglied Jerome Liedtke der Gegner Michael Feyrer [PBSSC] | ||||||||||||||||||||||
| aus Eisenerz zugelost. | ||||||||||||||||||||||
| Im ersten Frame begann Jerome gut und lochte konzentriert und sicher. | ||||||||||||||||||||||
| Doch nach einem kleinen Potfehler, kam Jerome plötzlich ins stottern. Am Ende ging es auf die | ||||||||||||||||||||||
| letzte Schwarze. Auch eine gute Chance wo Jerome den Ball knapp vor der Mitteltasche hat, konnte | ||||||||||||||||||||||
| er überraschenderweise nicht nutzen. Feyrer machten den Ball und holte das 1:0. | ||||||||||||||||||||||
| Danach war Jerome besser im Spiel und holte drei Frames in Folge zur 3:1 Führung. | ||||||||||||||||||||||
| Das 4:1 war eigentlich schon fast durch, doch Feyrer rettete sich mit einer kleinen Farbenclearence | ||||||||||||||||||||||
| in einen sechsten Frame. In diesem behielt aber die NÖ Nummer eins die Oberhand und beendete | ||||||||||||||||||||||
| damit die Partie zum 4:2. | ||||||||||||||||||||||
| Im Viertelfinale hieß der Gegner dann Philipp Koch [HSEBC]. | ||||||||||||||||||||||
| Der erste Frame ging gleich mal richtig eng zu. Jeorme hatte bei 18 Pkt. am Tisch 18 Pkt. Vorsprung. | ||||||||||||||||||||||
| Philipp lies Jerome bei seinen Potversuchen auf Blau keine Chance liegen. Danach war ein etwas | ||||||||||||||||||||||
| glücklicher Snooker ausschlaggebend. Jerome traf zwar Blau, aber legte diese nicht Save ab. | ||||||||||||||||||||||
| Philipp lochte die drei Farben und es musste die Respottet Black entscheiden. | ||||||||||||||||||||||
| Philipp gewann den Münzwurf und entschied das Jerome beginnt. | ||||||||||||||||||||||
| Danach lochte Philipp eine schwierige Schwarze unter Druck und stahl somit den Frame noch. | ||||||||||||||||||||||
| Doch Jerome blieb ruhig und holte souverän den Ausgleich zum 1:1. [64:3] | ||||||||||||||||||||||
| Der dritte Frame sollte eine Vorentscheidung sein, Jerome war schon 37 Pkt. bei 43 Pkt. am Tisch | ||||||||||||||||||||||
| hinten gelegen. Philipp passierte ein dicker Fehler beim Versuch hinter Schwarz zu rollen. | ||||||||||||||||||||||
| Das verschaffte Jerome wieder etwas Luft. Am Ende lochte Jerome von Grün bis Pink die Farben | ||||||||||||||||||||||
| versuchte eine lange Schwarze die knapp nicht fiel. | ||||||||||||||||||||||
| Wieder lochte Philipp danach diese nicht ganz einfache Schwarze und holte somit wieder den | ||||||||||||||||||||||
| Frame auf den letzten Ball. | ||||||||||||||||||||||
| Das brach etwas das Spiel von unserem Mitglied, der Infolge dann immer mehr abbaute und nicht | ||||||||||||||||||||||
| mehr viel rausholen konnte. Philipp war dann der bessere Akteur und holte die Frames zum 4:1 Sieg. | ||||||||||||||||||||||
| Unser Mitglied schied somit im Viertelfinale des Grand Prix aus. | ||||||||||||||||||||||
Benjamin Stoppacher: |
||||||||||||||||||||||
| Benjamin Stoppacher war durch seinen ASL Challenge Sieg im ASL Grand Prix fix dabei. | ||||||||||||||||||||||
| Somit sein zweiter Auftritt in der höchsten Spielklasse. | ||||||||||||||||||||||
| Er bekam mit Oskar Charlesworth [HSBEC] einen harten Gegner in Runde 1. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Benjamin hielt von Anfang an gut mit und brachte seinen Gegner immer wieder in Bedrängnis. | ||||||||||||||||||||||
| Frame eins verlor unser Mitglied knapp auf Pink. 0:1. | ||||||||||||||||||||||
| Doch Benjamin spielte unbekümmert weiter drauf los und gewann in Folge Frames zwei und drei. | ||||||||||||||||||||||
| Somit war die 2:1 Zwischenführung perfekt. | ||||||||||||||||||||||
| Doch dann verlor er etwas den Faden, und sein Gegner steigerte sich ebenfalls. | ||||||||||||||||||||||
| Am Ende verlor er gegen die Nr. 4 von Österreich mit 2:4. | ||||||||||||||||||||||
| Im Platzierungsspiel spielte Benjamin gegen den 'Hausherren' aus Graz Michael Peyr [TSG]. | ||||||||||||||||||||||
| Beide zeigten eine ordentliche Leistung, doch Peyr war an diesem Tag zu stark und somit verlor | ||||||||||||||||||||||
| Benjamin das Match leider mit 0:3. | ||||||||||||||||||||||
| Aber er sammelte wieder wichtige Erfahrungen auf dieser Spielebene und kann daraus die | ||||||||||||||||||||||
| richtigen Schlüsse ziehen um beim nächsten Grand Prix noch besser zu agieren. | ||||||||||||||||||||||
| Weiterhin viel Erfolg in der Saison. | ||||||||||||||||||||||