
© 2020 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||||||||
ACHTELFINALE |
||||||||||||||||||||||||
| Im Achtelfinale wurde unserem Mitglied Jerome Liedtke der Gegner Mike Busse [PBSCE] | ||||||||||||||||||||||||
| aus Eisenerz zugelost. | ||||||||||||||||||||||||
| Die ersten zwei Frames gewann Jerome deutlich, obwohl das Bild am Tisch oft zerfahren war. | ||||||||||||||||||||||||
| In Frame drei hatte unser Mitglied die Schwarze 'endlich' am Spot und erzielte prompt ein | ||||||||||||||||||||||||
| 52er Break - das reichte zum Framegewinn und zur 3:0 Führung. | ||||||||||||||||||||||||
| Im vierten Frame zeigte dann Mike Busse auf und zeigte das er auch gut potten kann. | ||||||||||||||||||||||||
| Doch in Frame fünf machte unser Mitglied den Sack zu und gewann verdient mit 4:1 und stand | ||||||||||||||||||||||||
| im Viertelfinale. | ||||||||||||||||||||||||
| Bei der Auftaktpartie von Jeffrey Pang gegen Thomas Janzso [HSEBC] begann es verhalten. | ||||||||||||||||||||||||
| Beide kamen bei einer vielzahl an Chancen nicht ins Bild und keiner konnte sich absetzen. | ||||||||||||||||||||||||
| Am Ende gewann Thomas Janzso die Frames mit kleineren Breaks. | ||||||||||||||||||||||||
| Somit 0:2 Rückstand für Jeffrey Pang. Im dritten konnte dann Thomas mit einem 45er Break seine | ||||||||||||||||||||||||
| Klasse zeigen. [0:3] | ||||||||||||||||||||||||
| Im vierten bäumte sich Jeffrey aber nochmal auf und begann stark, doch irgendwie lief heute | ||||||||||||||||||||||||
| nichts zusammen - er verlor knapp auf die Farben auch den vierten Frame. | ||||||||||||||||||||||||
| Damit blieb unserem Mitglied nur das Platzierungsspiel um Platz 9. | ||||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||||||||||||||||
| Im Viertelfinale hieß der Gegner für Jerome Liedkte dann Alexander Stadler [BULLS]. | ||||||||||||||||||||||||
| Jerome konnte nach etwas Mühe auf 1:0 stellen. | ||||||||||||||||||||||||
| Im zweiten Frame hatte der Ybbser das 2:0 auf der Hand, doch er schaffte es nicht und sein | ||||||||||||||||||||||||
| Gegner erzwang die Respottet Black. Diese lochte am Ende Stadler zum 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
| Das beeindruckte Jerome aber wenig, ein klarer Frame von 80:2 war die Folge. Somit 2:1. | ||||||||||||||||||||||||
| Abermals schlug aber Stadler zurück, ein kleiner Fehler von Jerome bestrafte er mit einem | ||||||||||||||||||||||||
| 45er Break und somit stand es nach vier Frames 2:2. | ||||||||||||||||||||||||
| Die nächsten beiden Frames gingen aber nach NÖ zu Jerome Liedtke. | ||||||||||||||||||||||||
| Der 4:2 Sieg war in trockenen Tüchern und das Halbfinale am Sonntag gebucht. | ||||||||||||||||||||||||
PLATZIERUNGSSPIEL |
||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey Pang musste nach seine Auftaktpleite im Platzierungsspiel ran. | ||||||||||||||||||||||||
| Dort traf er auf den Grazer Michael Peyr [TSG]. | ||||||||||||||||||||||||
| Und Peyr erwischte einen Traumstart, er erzielte ein 53er Break und ging rasch 1:0 in Front. | ||||||||||||||||||||||||
| Der zweite Frame war von Safetys gezeichnet, doch auch diesen Frame holte Peyr zum 2:0. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey stand also auch hier gleich mit dem Rücken zur Wand und benötigte drei Frames am | ||||||||||||||||||||||||
| Stück um das Match noch zu drehen. | ||||||||||||||||||||||||
| Auf die Farben konnte Jeffrey dann seinen ersten Frame holen und auf 1:2 verkürzen. | ||||||||||||||||||||||||
| Aber Jeffrey konnte an diesem Tag leider nie an seine Topleistung rankommen und es lief sehr | ||||||||||||||||||||||||
| wenig zusammen. Peyr spielte einen guten Frame inkl. 30er Break und gewann 3:1. | ||||||||||||||||||||||||
SONNTAG - HALBFINALE |
||||||||||||||||||||||||
| Im Halbfinale am Sonntag standen sich dann Jerome Liedtke und Florian Nüßle gegenüber. | ||||||||||||||||||||||||
| Die aktuelle Nr. 1 und Staatsmeister Florian Nüßle ging souverän 2:0 in Führung und lies unserem | ||||||||||||||||||||||||
| Mitglied keine Chance. Florian erzielte Breaks von 53 und 99. | ||||||||||||||||||||||||
| In Frame drei konnte dann Jerome seine Qualitäten zeigen, er pottete eine lange Rote und | ||||||||||||||||||||||||
| stellte sich auf Schwarz. Aus seiner ersten richtigen Chance machte Jerome ein 63er Break. | ||||||||||||||||||||||||
| Das reichte am Ende zum Framegewinn. 1:2. | ||||||||||||||||||||||||
| Im vierten Frame bekam Jerome recht schnell eine leichte Chance und er spielte ein 32er Break, | ||||||||||||||||||||||||
| leider hatte er nach dem Split von Schwarz keine Rote zu potten und musste Save aussteigen. | ||||||||||||||||||||||||
| Danach konnte er sich keine Chance mehr rausarbeiten und verlor den Frame [1:3]. | ||||||||||||||||||||||||
| Nüßle machte am Ende den Sack mit einem 4:1 Sieg zu. | ||||||||||||||||||||||||
| Damit blieb unserem Mitglied nur das kleine Finale um Platz 3. | ||||||||||||||||||||||||
SONNTAG - SPIEL UM PLATZ 3 |
||||||||||||||||||||||||
| Dort wartete dann mit Thomas Janzso [HSEBC] sein Freund und Trainingspartner. | ||||||||||||||||||||||||
| Unser Mitglied Jerome konnte den ersten Frame trotz einer Reihe von Chancen nicht zu machen | ||||||||||||||||||||||||
| und er verlor den sicheren Frame noch. [0:1] | ||||||||||||||||||||||||
| Doch er holte Frame zwei klar und stellte auf 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
| Dank eines schönem 65er Break von Janzso geriet Jerome wieder in Rückstand. [1:2] | ||||||||||||||||||||||||
| Die Vorentscheidung passierte dann im vierten Frame - Jerome verlor die Respottet Black die | ||||||||||||||||||||||||
| er erzwungen hatte und somit stand es 1:3. | ||||||||||||||||||||||||
| Irgendwie konnte Jerome nicht mehr seine Topleistung abrufen und auch den fünften Frame | ||||||||||||||||||||||||
| verlor er knapp auf die letzte Pinke. | ||||||||||||||||||||||||
| Damit verlor er das kleine Finale mit 1:4. | ||||||||||||||||||||||||
| Weiterhin viel Erfolg in der Saison. | ||||||||||||||||||||||||