
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||||
GRUPPE E | DANI KOMI |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
|||||||||||||||||||||||
| Im Viertelfinale wartete auf Dani Komi dann Erich Weidenhiller. | |||||||||||||||||||||||
| Der Start in das Viertelfinale lief nicht perfekt, Dani verlor Frame eins mit 45:17. 0:1 hinten also. | |||||||||||||||||||||||
| Doch unser Mitglied wollte unbedingt ins Halbfinale einziehen und erhöhte nochmal den Druck. | |||||||||||||||||||||||
| Das half ihm und er gewann Frame zwei mit 58:29 deutlich. Zwischenstand 1:1. | |||||||||||||||||||||||
| Im alles entscheidenden dritten Frame, dem Decider, konnte sich zuerst Erich Weidenhiller | |||||||||||||||||||||||
| absetzen. Doch Dani gab nicht auf und kämpfte sich irgendwie noch ran. Am Ende lag nur mehr | |||||||||||||||||||||||
| der letzte schwarze Ball am Tisch. Blackball Game wie man das im Snooker nennt. Leider hatte | |||||||||||||||||||||||
| Dani keine Pot-Möglichkeit. Bei einem Saveversuch kam die schwarze Kugel nicht ganz über die | |||||||||||||||||||||||
| Mitteltache hinweg. Erich Weidenhiller riskierte und lochte sehr dünn die Schwarze Kugel auf die | |||||||||||||||||||||||
| Mitte und gewann somit knapp 2:1. | |||||||||||||||||||||||
| Dani Komi stand am verloren Posten und verlor unglücklich das Viertelfinale. | |||||||||||||||||||||||
FAZIT: |
|||||||||||||||||||||||
| Alles in allem war es ein guter Auftakt in die Saison 2016 von Dani Komi. Er erspielte sich sein | |||||||||||||||||||||||
| bestes Ergebnis der Karriere und zog erstmals ins Viertelfinale ein. Natürlich ist man enttäuscht | |||||||||||||||||||||||
| wenn man dann das Halbfinale und somit den fixen Challenge [zweithöchste Spielklasse] Platz | |||||||||||||||||||||||
| nicht erreicht. | |||||||||||||||||||||||
| Aber mit so einem Turnier geht es bergauf. In der akutellen Rangliste hat sich unser Mitglied | |||||||||||||||||||||||
| mit diesem Ergebnis um 32(!) Plätze verbessert und steht nun auf Platz 146. |