
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
GRUPPENPHASE |
||||||||||
GRUPPE D |
||||||||||
| In Gruppe D musste Jeffrey gegen Therese Weihs, Max Thurner und Robert Kermer [alle 15Reds] | ||||||||||
| ran. Aber unser Mitglied gab sich keine Blöße und gewann alle drei Matches sehr sicher mit 2:0. | ||||||||||
| Ebenfalls gelangen ihm zwei 20+ Breaks in der Gruppenphase. | ||||||||||
| Somit Gruppenerster und Aufstieg ins Viertelfinale. | ||||||||||
GRUPPE E |
||||||||||
| Dani musste in der Gruppe E ran. Seine Gegner waren Robert Lodjn [15Reds], Rudolf | ||||||||||
| Nusser [147ers] und Christian Traunfellner [15Reds]. | ||||||||||
| Aber auch er löste diese Gruppenphase sehr stark und gewann alle drei Matches. | ||||||||||
| Im ersten Match gegen Rudolf Nusser [147ers] gewann er noch klar mit 2:0 und spielte auch ein | ||||||||||
| 21er Break. Danach gegen Robert Lodjn ging es aber eng her. In Frame 1 konnte Dani seine | ||||||||||
| Führung nicht Heim bringen und es ging auf die letzte Schwarze. Dankbarerweise berührte sein | ||||||||||
| Gegner bei einem Saveversuch die Schwarze nicht und somit Foul und Frame für Dani. 1:0. | ||||||||||
| Der zweite Frame ging dann klar an Robert Lodjn, somit Ausgleich 1:1. | ||||||||||
| Der Decider mit 3Roten war natürlich eine enge Kiste, aber es ging wieder auf die letzte Schwarze. | ||||||||||
| Und Dani gewann die Entscheidung und das Match mit 2:1. | ||||||||||
| Im dritten Gruppenmatch gegen Christian Traunfellner spielte Dani einen traumhaften ersten | ||||||||||
| Frame und holte mit starken Spiel das 1:0. Im zweiten Frame lies es unser Mitglied wieder etwas | ||||||||||
| schleifen und daraufhin kassierte er wieder den Ausgleich zum 1:1. | ||||||||||
| Im Decider lag er schnell mit 16Pkt. im Rückstand, doch mit einer 'wahnsinns' Blauen und einer | ||||||||||
| perfekten Stellung über drei kurzen Banden auf Pink machte er dann die 18c perfekt und gewann | ||||||||||
| den Decider knapp. Somit gewann er auch sein letztes Gruppenmatch mit 2:1. | ||||||||||
| Somit stieg auch er als Gruppensieger auf. | ||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||
| Im Viertelfinale kam es leider bereits zum Vereinsinternen Duell zwischen Dani Komi und | ||||||||||
| Jeffrey Pang. | ||||||||||
| In Frame eins hatte auf alle Fälle Dani das Queue besser im Griff und machte mehr aus seinen | ||||||||||
| Chancen als Jeffrey. Aber beide kamen nicht so in den Fluss des Spiels. Aber Dani holte sich | ||||||||||
| auf Braun den Frame und somit die verdiente 1:0 Führung. | ||||||||||
| Der zweite Frame lief eigentlich sehr ähnlich. Beide konnten die Fehler des anderen nicht | ||||||||||
| vollständig ausnützen und jeder machte so seine Punkte. | ||||||||||
| Dani war aber dann beim Endspiel auf die Farben wieder voran. Nach einem Savefehler von Jeff | ||||||||||
| lochte Dani die Grüne und die Braune und war 17Pkt. (bei 18 am Tisch) vorne. | ||||||||||
| Die Blaue an der Bande war dann nicht mehr zu potten und Dani spielte eine gute Save. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| lochen. Auch er stellte perfekt auf Schwarz. Traf sie aber nicht. Dann hatte wieder Dani die Chance | ||||||||||
| Schwarz in die Mitte zu potten. Aber sie fiel nicht. Jeff schaffte es dann die Schwarze in die Mitte | ||||||||||
| zu potten und somit der Ausgleich (Score 40:39). Haudünn schaffte es Jeff in den Decider. | ||||||||||
| Bewunderswert war auch das sich Dani nicht hängen lies und weiter kämpfte. | ||||||||||
| Bei beiden blieb das hohe Break aus. Doch beide lochten immer ihre Bälle und keiner konnte | ||||||||||
| sich so richtig weit weg absetzen. Auf die Farben lag aber wieder Dani punktemäßig voran und | ||||||||||
| er hatte wieder zwei bis drei gute Chancen den Frameball auf Blau oder Pink zu lochen. | ||||||||||
| Aber es musste sich für ihn wie ein Dejavu angefühlt haben, den keiner der Bälle fand den weg | ||||||||||
| in die Tasche. Am Ende lochte Jeff eine längere Pinke und stellte 'ok' auf Schwarz - und dieses Mal | ||||||||||
| lochte Jeff die Schwarze im ersten Versuch und somit gewann er den Decider auf Schwarz (49:41). | ||||||||||
| Ein hartes, langes und enges Match ging somit mit 2:1 an Jeffrey Pang. | ||||||||||
| Über das Match gesehen war Dani sicher der bessere und konstantere Locher der beiden. | ||||||||||
| Auch von den Saves waren sie in diesem Match auf Augenhöhe. Doch Dani krönte seine | ||||||||||
| starke Leistung nicht mit dem Matchgewinn und verpasste zu oft die Chancen den Frameball zu | ||||||||||
| lochen. Leider stand er am Ende mit leeren Händen und einer bitteren Niederlage da. | ||||||||||
| Jeffrey hingegen zeigte seine kämpferischen Qualitäten und hatte in den wichtigen Momenten am | ||||||||||
| Ende die Ruhe und lochte durch seine Erfahrung die wichtigen Bälle zum Match. | ||||||||||
HALBFINALE |
||||||||||
| Im Halbfinale hieß der Gegner von Jeffrey Pang dann Otto Dreicher [15Reds]. | ||||||||||
| Im ersten Frame kam Jeffrey wesentlich besser ins Match und lochte konstant, zwei Mal scheiterte | ||||||||||
| er am 20+ Break. Es unterliefen ihm aber ein paar Ungenauigkeiten und der Gegner kam ein | ||||||||||
| bisschen ran. Jeffrey fiel oft unglücklich der Spielball, er gab mehr als 16 Foulpunkte in Frame eins | ||||||||||
| ab. Aber unser Mitglied machte am Ende dann den Sack zu und gewann klar Frame eins. [1:0] | ||||||||||
| Im zweiten Frame lag Jeffrey schnell in Rückstand. Doch er kämpfte sich zurück und plötztlich | ||||||||||
| benötigte er nur mehr Pink zum Frame bzw. Match. Er scheiterte aber zweimal knapp. | ||||||||||
| Sein Gegner Otto Dreicher lochte dann Pink und Schwarz und erzwang den Decider. [1:1] | ||||||||||
| Im Entscheidungsframe pottet Jeff die Roten als gebe es keinen Morgen, aber die wichtigen Farben | ||||||||||
| danach verliesen ihm. Und somit konnte Dreicher immer die perfekte Stellung von Jeff ausnützen | ||||||||||
| und lochte meist Rot + Farbe. Somit ergab sich die Führung für Dreicher. | ||||||||||
| Doch Jeff machte im Endspiel auf die Farben vieles richtig und verkürzte die Lücke. | ||||||||||
| Jeff lochte Gelb bis Braun und verschoß danach einen schweren langen blauen Ball sehr knapp. | ||||||||||
| Dreicher lochte die Blaue lang und machte eine schwierige Pinke [Frameball] auf die Mitte zum | ||||||||||
| 2:1 Sieg. | ||||||||||
| Jeffrey konnte seinem Gegner nur mehr gratulieren und musste sich mit dem Spiel um Platz 3 | ||||||||||
| begnügen. | ||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3 |
||||||||||
| Im Spiel um Platz 3 schaffte unser Mitglied dann einen schnellen 2:0 Sieg gegen Gustav | ||||||||||
| Lodjn [147ers]. | ||||||||||
| Jeffrey Pang war nach dem entäuschenden Halbfinale der Frust anzumerken und er erzielte mit | ||||||||||
| 'Wut im Bauch' ein 23er Break und holte das 1:0. Auch Frame zwei ging klar an Jeff. | ||||||||||
| Mit diesem Sieg sprang Jeffrey noch auf das Siegerpodest des Qualifiers im Köö7. | ||||||||||
| Links: | ||||||||||
| ASL Qualifier 15Reds ==> Qualifier_5_15Reds | ||||||||||
| Gratulation an unsere Mitglieder für diese tolle Leistung beim 15Reds Qualifier in Wien. |