
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
||||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||||||||||
| Gespielt wurde die Niederösterreichische Landesmeisterschaft in Mautern beim Heeres-Sportverein | ||||||||||||||||||||||||||
| Krems-Mautern [HSV-KM]. Insgesamt nahmen 16 Spieler teil, sieben davon vom Snooker Club | ||||||||||||||||||||||||||
| Kemmelbach. | ||||||||||||||||||||||||||
| Es wurde ein klassischer KO-Raster gespielt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Durch die Turnierauslosung gab es leider gleich zwei SNOCK Duelle in der ersten Runde. | ||||||||||||||||||||||||||
| Landesmeister Jerome Liedtke bekam Vereinskollegen Samuel Schocher zugelost. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zweites Vereinsduell war Thomas Brandl gegen den starken Jeffrey Pang. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hier die Duelle im Überblick: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Der Titelverteidiger Jerome Liedtke konnte Samuel Schocher im Griff halten und gewann 3:0. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dani Komi fand sich auch sehr gut ein und erzielte ebenfalls einen 3:0 Sieg gegen Jürgen Schmelz. | ||||||||||||||||||||||||||
| Teamkollege Günther Meister hatte mehr Mühe und musste gegen Markus Ziervogel kämpfen, | ||||||||||||||||||||||||||
| er verlor Frame eins. Doch er konnte zum 1:1 ausgleichen. Doch am Ende reichte es nicht und | ||||||||||||||||||||||||||
| Markus Ziervogel [BSVB] schlug unser Mitglied Günther Meister mit 3:1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Das spannenste Duell war sicher Thomas Brandl gegen Jeffrey Pang. | ||||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey stellte auf 1:0. In einem engen Frame verpasste es aber Jeffrey Pang auf 2:0 zu stellen, | ||||||||||||||||||||||||||
| Thomas holte das wichitge 1:1. Doch Jeffrey steckte nicht auf und holte die erneute Führung - 2:1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Doch Thomas Brandl gab sich nicht geschlagen und kämpfte weiter. Am Ende konnte Thomas das | ||||||||||||||||||||||||||
| Match noch drehen und gewann knapp mit 3:2 gegen Jeffrey Pang. | ||||||||||||||||||||||||||
| Auch Benjamin Stoppacher erledigte seinen Hausaufgaben gut und schnell und gewann ungefährtet | ||||||||||||||||||||||||||
| mit 3:0 gegen Johannes Breinhölder. | ||||||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
||||||||||||||||||||||||||
| Somit hatten wir mit Jerome Liedtke, Dani Komi, Thomas Brandl und Benjamin Stoppacher vier | ||||||||||||||||||||||||||
| Spieler vom Snooker Club Kemmelbach im Viertelfinale der NÖ-Landesmeisterschaft. | ||||||||||||||||||||||||||
| Auch hier gab es leider ein direktes Vereinsduell zwischen Thomas Brandl und Benjamin | ||||||||||||||||||||||||||
| Stoppacher. | ||||||||||||||||||||||||||
| Jerome lies in seiner Viertelfinalpartie wenig zu und gewann mit 4:0 gegen Rainer Bittner vom | ||||||||||||||||||||||||||
| HSV-KM. Einzig Frame eins blieb lange spannend, hier kam Jerome nie wirklich ins spielen und | ||||||||||||||||||||||||||
| Rainer nutzte das nur bedingt aus. | ||||||||||||||||||||||||||
| Das Match von Dani Komi entwickelte sich zum Thriller der Landesmeisterschaft. Es war wohl das | ||||||||||||||||||||||||||
| umkämpfteste. Dani kam gut ins Match und führte verdient 3:1 gegen seinen Gegner Mario Fischer | ||||||||||||||||||||||||||
| vom HSV-KM. Frame 5 ging dann auf schwarz. Dani hatte eine sehr gute Chance schwarz zu potten | ||||||||||||||||||||||||||
| und mit 4:1 ins Halbfinale einzuziehen. Doch die Kugel pendelte in der Tasche und fiel sehr knapp | ||||||||||||||||||||||||||
| nicht. Mario Fischer lochte die Kugel und verkürzte auf 2:3 aus seiner Sicht. | ||||||||||||||||||||||||||
| Wie es kommen musste stellte Mario Fischer auf 3:3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Im Decider hat man gemerkt das beide Spieler angespannt sind, am Ende blieb Mario Fischer | ||||||||||||||||||||||||||
| etwas ruhiger und hatte vielleicht auch das Glück auf seiner Seite. Er holte den Frame auf die | ||||||||||||||||||||||||||
| Farben und gewann somit 4:3. Danis Traum vom Halbfinale war also geplatzt. Aber knapper kann | ||||||||||||||||||||||||||
| es nicht sein. Sehr schade diese bittere Niederlage. | ||||||||||||||||||||||||||
| Im Vereinsduell zwischen Thomas Brandl und Benjamin Stoppacher hatte Thomas die Oberhand | ||||||||||||||||||||||||||
| behalten und gewann etwas überraschend doch deutlich mit 4:0. | ||||||||||||||||||||||||||
| In Frame zwei flukte zwar Thomas die letzte schwarze und führte 2:0. Doch Benjamin konnte sich | ||||||||||||||||||||||||||
| nicht mehr herauskämpfen und verlor leider dann deutlich. | ||||||||||||||||||||||||||
HALBFINALE: |
||||||||||||||||||||||||||
| Im Halbfinale hatten dann unsere Mitglieder Jerome Liedtke und Thomas Brandl die Gegner | ||||||||||||||||||||||||||
| Mario Fischer [HSV-KM] und Christopher Posch [BSBV] vor sich und kämpften um das Finalticket. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
FINALE: |
||||||||||||||||||||||||||
| Im Finale kam es dann wieder wie im Vorjahr zu einem Duell zwischen SNOCK und BSVB. | ||||||||||||||||||||||||||
| Jerome Liedtke [SNOCK] spielte aber diesesmal gegen Christopher Posch [BSVB]. | ||||||||||||||||||||||||||
| Unser Mitglied war fest entschlossen den Titel zu verteidigen und nach Kemmelbach zu holen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Jerome startet sehr gut und holte die ersten zwei Frames doch deutlich. (70:11 und 49:17) | ||||||||||||||||||||||||||
| Das verschaffte ihm einen guten 2:0 Vorsprung. | ||||||||||||||||||||||||||
| Frame drei blieb länger spannend, doch am Ende holte sich auch diesen Jerome Liedtke zum 3:0. | ||||||||||||||||||||||||||
| Doch das entscheidende im Finale passierte dann in Frame vier. | ||||||||||||||||||||||||||
| Christopher war in diesem Frame klar der bessere und verabsäumte es den Frameball zu lochen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Am Ende hatte Christopher 20 Pkt. Vorsprung bei 22 Pkt. am Tisch. Christopher passierte ein | ||||||||||||||||||||||||||
| Savefehler und Jerome bekam die Chance auf Braun. Und er blieb ruhig und lochte alle vier Bälle, | ||||||||||||||||||||||||||
| besonders schwarz am Ende war nicht der leichteste - doch Jerome konnte somit den Nadelstich | ||||||||||||||||||||||||||
| setzen und holte das 4:0. Der Bann war gebrochen und den letzten Frame zum 5:0 holte sich | ||||||||||||||||||||||||||
| Jerome dann wieder sehr souverän. | ||||||||||||||||||||||||||
| Somit gewann unser Mitglied Jerome Liedtke mit 5:0 das NÖ-Landesmeisterschaftsfinale 2017. | ||||||||||||||||||||||||||
| Damit krönte er sich zum zweifachen NÖ-Landesmeister! [2016 und 2017] | ||||||||||||||||||||||||||
| Gratulation zum Titel! | ||||||||||||||||||||||||||
| Wir sind Froh das der Snooker Club Kemmelbach diesen Titel nun wieder repräsentieren kann. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
[Landesmeister Jerome Liedtke] |
[3.Platz für Thomas Brandl] |