
© 2018 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespielt wurde die Niederösterreichische Landesmeisterschaft in Baden beim Billard-Sportverein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden [BSVB]. Alle Snookertische wurden in Baden letztes Monat mit einem neuem Tuch überzogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und somit herrschten beste Bedingungen für das Turnier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieses Jahr nahmen 12 Spieler teil, sechs davon vom Snooker Club Kemmelbach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es wurde ein klassischer KO-Raster gespielt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Top4 Gesetzten Spieler hatten in der ersten Runde ein Freilos. Der Rest musste in Runde 1 ran, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| darunter auch die Mitglieder Günther Meister, Dani Komi und Thomas Brandl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stark präsentierte sich Thomas Brandl, er spielte gegen Mario Fischer [HSV-KM]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Duell der letztjährlichen Bronzemedaillen Gewinner konnte sich Thomas mit 3:1 durchsetzen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günther Meister musste hingegen mit viel Geduld seinen Sieg gegen Georg Mayer [HSV-KM] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einfahren. Nach zwei langen ersten Frames stand es 1:1, doch Günther holte knapp das 2:1 und | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| machte am Ende den 3:1 Sieg perfekt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dani Komi verlor leider etwas überraschend gegen Wolfgang Gruber [HSV-KM] mit 1:3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegen den Zahnarzt Wolfgang Gruber biss er sich die Zähne aus am Tisch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Frame eins lies Dani auf die letzte Schwarz zwei gute Chancen aus und ging in Rückstand. 0:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der zweite Frame ging am Ende hauchdünn auf Pink wieder an Gruber. [0:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dani bewies aber Moral und holte mit einer wichtigen und starken 18c das 1:2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doch am Ende reichte es leider nicht und unser Mitglied verlor mit 1:3 in Runde 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somit hatten wir mit Jerome Liedtke, Benjamin Stoppacher, Jeffrey Pang, Thomas Brandl und | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günther Meister gleich fünf Spieler vom Snooker Club Kemmelbach im Viertelfinale der NÖ- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesmeisterschaft. Hier gab es ein direktes Vereinsduell zwischen Jerome und Günther. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerome war zu Beginn seiner Viertelfinalpartie gegen Vereinskollegen Günther Meister nicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| restlos in Form und machte ein paar Fehler, das nutzte Günther zum zwischenzeitlichen 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doch dann kam Jerome besser ins Spiel und die höheren Breaks waren die Folge. Jerome gewann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| am Ende verdient mit 4:1 und erreichte das Halbfinale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebenfalls sehr deutlich verlief das Match von Jeffrey Pang. Er machte gegen Günter Kaschmitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eine gute Figur und konnte sehr solide ein klares 4:0 einfahren. Somit erreichte auch er das HF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Stoppacher hatte mehr Mühe mit Wolfgang Gruber [HSV-KM]. Nach guter 2:0 Führung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rieß etwas der Faden und es stand 2:1. Beim Stand von 3:2 für Benjamin konnte unser Mitglied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit einem Kraftakt das 4:2 machen und somit sein Halbfinalticket lösen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vom Papier her sollte das Match zwischen Thomas Brandl und Christopher Posch [BSVB] am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spannensten werden. Doch Thomas begann stärker und holte sich eine 2:0 Führung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sein Gegner konnte nie wirklich ins Spiel kommen und seine Chancen konsequent nutzen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das spielte dem gut spielenden Thomas natürlich in die Karten. In Frame drei benötigte Christopher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bereits alle Farben, beim spielen auf Blau passierte ihm aber ein Foul und somit benötigte er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 'Snooker'. Thomas lochte Blau und holte das 3:0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im vierten Frame spielte Thomas ein schönes 27er Break und verschoß nur knapp auf ein 30+. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Ende kam ein deutliches 4:0 heraus und somit war Thomas das dritte mal in Folge bei der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesmeisterschaft im Halbfinale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALBFINALE: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Halbfinale waren somit am Sonntag nur mehr Mitglieder vom Snooker Club Kemmelbach dabei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerome Liedtke gegen Jeffrey Pang und Benjamin Stoppacher gegen Thomas Brandl kämpften um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| das Finalticket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin gewann 4:3 und stand somit in seinem ersten NÖ-Landesmeisterschafts Finale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas hingegen blieb das Finale leider verwehrt, zum dritten mal in Folge verlor er im Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einer Landesmeisterschaft. Damit hat er nun drei Bronzemedaillen in seinem Schrank hängen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Finale kam es somit zum ersten Mal zu einem reinem Snooker Club Kemmelbach Finale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerome Liedtke [SNOCK] gegen Benjamin Stoppacher [SNOCK]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Mitglieder kämpften also um den begehrten Titel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerome startet sehr gut und holte die ersten zwei Frames, auch dank des High Breaks von 50 Pkt., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| doch deutlich. Das verschaffte ihm einen guten 2:0 Vorsprung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame drei blieb länger spannend, doch am Ende passierte Benjamin ein Fehler und ihm fiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| der Spielball. Jerome lochte Gelb, eine schwere Grüne und stellte perfekt auf Braun, diese und auch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frameball Blau lochte er. Benjamin schaffte es nicht Foulpunkte zu erzielen und somit ging Jerome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit 3:0 in Front. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Linkshänder Jerome blieb weiterhin dominant und lochte einfach stark und stellte auf 4:0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Frame fünf kam dann nochmal Spannung auf. Jerome lochte den Matchball Blau und Benjamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brauchte wieder 'Snooker' und Foulpunkte. Es ging lange hin und her, aber nach einem schlechten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ball von Jerome auf Pink gelang Benjamin ein guter Snooker hinter Schwarz. Jerome kam nicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heraus und die benötigten Foulpunkte für Benjamin waren da. Doch er riskierte gleich die Pinke zu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lochen, und das kostete ihm das Match endgültig. Den er scheiterte am Pot und die Pinke rollte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| genau vor die Mitteltasche. Jerome hatte damit wenig Mühe und versenkte den Ball zum 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endergebnis im Finale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somit gewann unser Mitglied Jerome Liedtke mit 5:0 das NÖ-Landesmeisterschaftsfinale 2018. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damit krönte er sich zum dreifachen NÖ-Landesmeister! [2016, 2017 und 2018] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratulation zum Titel! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir sind Froh das der Snooker Club Kemmelbach diesen Titel nun wieder repräsentieren kann, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und das sich unsere Mitglieder so stark präsentierten und das Halbfinale ausschließlich von uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| besetzt war. |
![]() |
|
|
|