
© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|
| Hier gehts zum weiteren detailierten Bericht: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Im ersten Abschnitt gegen den HSV-KM startete man mit einem 0:1. Mitglied Thomas Brandl | ||||||||||||||||||||||||
| fand schwer ins Match und somit holte Johannes Breinhölder das 1:0 für den HSV-KM. | ||||||||||||||||||||||||
| Doch Liedtke/Pang gewannen das folgende Stoßwechseldoppel, somit 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
| Jerome Liedtke konnte mit dem Sieg über Mario Fischer die Führung rausspielen. [2:1] | ||||||||||||||||||||||||
| Doch im zweiten Abschnitt brannte nichts mehr an. | ||||||||||||||||||||||||
| Die Einzelframes holten Dani Komi als auch Jeffrey Pang. Und im Doppel machten Liedtke/Komi | ||||||||||||||||||||||||
| und Pang/Brandl die Frames klar. | ||||||||||||||||||||||||
| Somit gewann der Snooker Club Kemmelbach verdient 6:1 gegen den Heeres-Sportverein | ||||||||||||||||||||||||
| Krems/Mautern. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Dem Gastgeber Baden gelang der Traumstart und führte 3:0 nach Abschnitt 1. | ||||||||||||||||||||||||
| Auch im zweiten Abschnitt schaute es lange nach einem 7:0 aus. Doch das Doppel | ||||||||||||||||||||||||
| Fischer/Kaschmitter konnte in souveräner Manier den Ehrenframe für sich verbuchen. | ||||||||||||||||||||||||
| Am Ende stand ebenfalls eine 1:6 Niederlage für den HSV-KM fest. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Im ersten Abschnitt konnte Dani Komi mit einem glanzvoll herausgespielten Frame das 1:0 für | ||||||||||||||||||||||||
| Team SNOCK holen. Das Doppel Komi/Brandl erhöhten die Führung für uns auf 2:0. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey Pang scheiterte an diesem Tag an einem großartig spielenden Klaus Hickelsberger das | ||||||||||||||||||||||||
| zweite Einzel. Somit 2:1 nach Abschnitt 1. | ||||||||||||||||||||||||
| Der zweite Abschnitt war ebenso ausgeglichen. Das Doppel Komi/Pang verloren einen sehr knappen | ||||||||||||||||||||||||
| Frame und es stand kurzzeitig 2:2. Aber Jerome Liedtke erhöhte mit einem 44er Break in Frame 5 | ||||||||||||||||||||||||
| gegen Christopher Posch auf 3:2 für SNOCK. | ||||||||||||||||||||||||
| Mit dem Framegewinn von Liedtke/Brandl gegen Hickelsberger/Posch konnte der vorzeitige Sieg | ||||||||||||||||||||||||
| eingefahren werden. [4:2]. | ||||||||||||||||||||||||
| Ein letztes Highlight setzte dann aber Thomas Brandl im Einzel gegen Klaus Hickelsberger. | ||||||||||||||||||||||||
| Klaus spielte sich eine Führung heraus, am Ende führte er 25 Pkt. bei 25 Pkt. am Tisch. | ||||||||||||||||||||||||
| Thomas schaffte aber mit spektakulären Bällen das Comeback und erzwang die Respottet Black. | ||||||||||||||||||||||||
| Hier blieb er nervenstark und und holte sich die Zusatzschwarze. | ||||||||||||||||||||||||
| Damit ein 5:2 Sieg über den BSVB. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Im Finale ging es dann über Best of 11. Wer also zuerst 6 Frames hat gewinnt den NÖ VereinsCup. | ||||||||||||||||||||||||
| Der erste Abschnitt wurde eingeteilt und somit ergaben sich dann die Matches: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Alle drei Einzel starteten gleichzeitig. | ||||||||||||||||||||||||
| Bei allen Frames sah es zunächst nicht gut für den Snooker Club Kemmelbach aus. | ||||||||||||||||||||||||
| Auf jeden Tisch war man zwischenzeitlich zurück gelegen. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey konnte dann aber weit voraus ziehen und führte komfortabel gegen Berisha, doch dieser | ||||||||||||||||||||||||
| spielte aus dem nichts ein 30er Break und glich aus. Am Ende holte Jeffrey auf die Farben den | ||||||||||||||||||||||||
| Frame. Christopher Posch konnte eine erstklassige Leistung gegen den Favoriten Jerome Liedtke | ||||||||||||||||||||||||
| zeigen und tütete den Frame verdient ein. | ||||||||||||||||||||||||
| Auch Dani Komi lag lange Zeit zurück, konnte aber mit starken Nerven den Framegewinn auf Pink | ||||||||||||||||||||||||
| gegen Patrick Oberleitner holen. | ||||||||||||||||||||||||
| Nach den drei Einzeln stand es somit 2:1 für SNOCK. | ||||||||||||||||||||||||
| Das erste Doppel (Frame 3) konnten sich nach harten Savekampf dann unser Team holen und | ||||||||||||||||||||||||
| stellte somit auf 3:1. Das nächste Doppel holte Liedtke/Brandl recht klar, damit stand die 4:1 | ||||||||||||||||||||||||
| Führung nach Abschnitt 1 fest. | ||||||||||||||||||||||||
| Jetzt musste der zweite Abschnitt gesetzt werden, und es ergab diese Paarungen: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Der BSVB stand nach Abschnitt 1 mächtig unter Druck um das 1:4 noch zu drehen. | ||||||||||||||||||||||||
| Thomas Brandl konnte aber relativ ungefährdet auch sein EInzel gewinnen und es stand 5:1. | ||||||||||||||||||||||||
| Damit benötigte unser Team nur mehr einen Frame zum wiederholten Titel. | ||||||||||||||||||||||||
| Pang/Komi kämpften im Doppel gegen Berisha/Posch. | ||||||||||||||||||||||||
| Unsere Jungs spielten sich eine gute Führung raus und Dani hatte schon den Frameball auf | ||||||||||||||||||||||||
| die letzte Rote - dabei fiel ihm aber der Spielball. | ||||||||||||||||||||||||
| Den Fehler nutzten die Badener und holten sich einige Punkte. Die Entscheidung brachte dann | ||||||||||||||||||||||||
| die letzte Pinke. | ||||||||||||||||||||||||
| Dani Komi lochte die lange schwierige Pinke zum Frame - und somit zum Titelgewinn! | ||||||||||||||||||||||||
| Am Ende stand ein 6:1 Finalerfolg auf dem Papier. | ||||||||||||||||||||||||
| Zwar viele enge Frames, aber unser Team war in den entscheidenden Momenten hell wach und | ||||||||||||||||||||||||
| konnte verdient den Titelgewinn einholen. | ||||||||||||||||||||||||
| Bereits der dritte NÖ-VereinsCup Titel für unseren Snooker Club Kemmelbach. | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||
| Somit wird zum dritten mal am Pokal das eingravierte Siegerteam Snooker Club Kemmelbach | ||||||||
| heißen. Der Pokal wandert jetzt für ein Jahr nach Kemmelbach. | ||||||||
| Eine wirklich starke Mannschaftsleistung die den Erfolg überhaupt möglich gemacht hat. | ||||||||
| Wir hoffen wir können den Titel natürlich auch nächstes Jahr 2020 verteidigen. | ||||||||
| Hier Links zum NÖ VereinsCup 2019 im Überblick: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||